应用(Application)
- 广泛应用于家电、计算机、通讯、工业自动化及消费类电子产品等领域。
产品参数(Product Specifications)
-FRC常规厚膜片式电阻器:技术参数
产品系列 Product Series | 规格 Size | 功率 Power Rating at 70℃ | 阻值范围 Resistance Range(Ω) | 阻值公差 Resistance Tolerance (%) | 温度系数 TCR (ppm/℃) | 工作温度范围 Operation Temperature Range(℃) | 等级 Grade |
| 英制inch | 公制M |
| FRC | 01005 | 0402 | 1/32W | 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<100Ω | 1%、2%、5% | ±300 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100Ω≤R <10MΩ | 1%、2%、5% | ±200 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 0201 | 0603 | 1/20W | 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<100Ω | 1%、2%、5% | ±200 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100Ω≤R <10MΩ | 1%、2%、5% | ±200 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 0402 | 1005 | 1/16W | 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<100Ω | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100Ω≤R <10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 0603 | 1608 | 1/10W | 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<100Ω | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100Ω≤R <10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 0805 | 2012 | 1/8W | 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<100Ω | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100Ω≤R <10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1206 | 3216 | 1/4W | 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<100Ω | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100Ω≤R <10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1210 | 3225 | 1/2W | 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<100Ω | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100Ω≤R <10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1812 | 4532 | 3/4W | 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<100Ω | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100Ω≤R <10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 2010 | 5025 | 3/4W | 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<100Ω | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100Ω≤R <10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 2512 | 6432 | 1W | 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<100Ω | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100Ω≤R <10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
电阻结构(Construction)
-示意图:如下

-结构说明:
NO. | 结构 Construction | 主要材料 Major material |
1 | 陶瓷基板 Ceramic substrate | 三氧化二铝 Al2O3 |
2 | 导电层 Conductive layer(Top) | 银 Ag |
3 | 侧电极 Side conductive layer | 镍铬合金 NiCr |
4 | 阻体层 Resistive layer | 氧化钌RuO2 |
5 | 内保护层 Inner protective layer | 玻璃 Glass |
6 | 外保护层 Outer Protective layer | 环氧树脂 Epoxy |
7 | 文字 Marking | 环氧树脂 Epoxy |
8 | 镍电极 Ni plating layer | 镍 Ni |
9 | 锡电极 Sn plating layer | 锡 Sn |
10 | 导电层 Conductive layer(Back) | 银 Ag |
尺寸 (Dimension)
尺寸 (Dimension) |
| 单位(unit): mm |
型别(Type) | L | W | H | T1 | T2 |
英制 | 公制 |
|
|
|
|
|
01005 | 0402 | 0.40±0.02 | 0.20±0.02 | 0.13±0.03 | 0.10±0.03 | 0.10±0.03 |
0201 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.23±0.03 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.35±0.05 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.25±0.15 | 0.25±0.15 |
0805 | 2012 | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.50±0.10 | 0.35±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3216 | 3.10±0.10 | 1.60±0.10 | 0.55±0.10 | 0.45±0.20 | 0.45±0.20 |
1210 | 3225 | 3.10±0.10 | 2.50±0.15 | 0.55±0.10 | 0.35±0.15 | 0.50±0.20 |
1812 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.10±0.20 | 0.55±0.10 | 0.55±0.20 | 0.70±0.20 |
2010 | 5025 | 5.00±0.10 | 2.50±0.15 | 0.55±0.10 | 0.45±0.15 | 0.50±0.20 |
2512 | 6432 | 6.35±0.10 | 3.10±0.15 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.90±0.20 |