应用(Application)
- 广泛应用于开关电源、音响设备的过电流保护、电压调节器、电源转换器、充电器、汽车引擎控制器、便携式设备等。
产品参数(Product Specifications)
-FCW宽电极厚膜片式电阻器:技术参数
产品系列 Product Series | 规格 Size | 功率 Power Rating at 70℃ | 阻值范围 Resistance Range(Ω) | 阻值公差 Resistance Tolerance (%) | 温度系数 TCR (ppm/℃) | 工作温度范围 Operation Temperature Range(℃) | 等级 Grade |
| 英制inch | 公制Metric |
| FCW | 0612 | 1632 | 0.75W | 10mΩ≤R<50mΩ | 1%、2%、5% | ±1800 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 50mΩ≤R<100mΩ | 1%、2%、5% | ±800 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100mΩ≤R<1Ω | 1%、2%、5% | ±600 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±600 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<1MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1MΩ≤R<10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1020 | 2550 | 1W | 10mΩ≤R<50mΩ | 1%、2%、5% | ±1800 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 50mΩ≤R<100mΩ | 1%、2%、5% | ±800 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100mΩ≤R<1Ω | 1%、2%、5% | ±600 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<1MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1MΩ≤R<10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1218 | 3245 | 1W | 10mΩ≤R<50mΩ | 1%、2%、5% | ±1800 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 50mΩ≤R<100mΩ | 1%、2%、5% | ±800 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100mΩ≤R<1Ω | 1%、2%、5% | ±600 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<1MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1MΩ≤R<10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1225 | 3264 | 2W | 10mΩ≤R<50mΩ | 1%、2%、5% | ±1800 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 50mΩ≤R<100mΩ | 1%、2%、5% | ±800 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 100mΩ≤R<1Ω | 1%、2%、5% | ±600 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1Ω≤R<10Ω | 1%、2%、5% | ±400 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 10Ω≤R<1MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
| 1MΩ≤R<10MΩ | 1%、2%、5% | ±100 | -55℃~+155℃ | 商规/工业 |
电阻结构(Construction)

NO. | 结构 Construction | 主要材料 Major material |
1 | 陶瓷基板 Ceramic substrate | 三氧化二铝Al2O3 |
2 | 导电层 Conductive layer(Back) | 银 Ag |
3 | 导电层 Conductive layer(Top) | 银 Ag |
4 | 侧电极 Side conductive layer | 镍铬合金 NiCr |
5 | 镍电极 Ni plating layer | 镍 Ni |
6 | 锡电极 Sn plating layer | 锡 Sn |
7 | 阻体层 Resistive layer | 氧化钌 RuO2 |
8 | 内保护层 Inner protective layer | 玻璃 Glass |
9 | 外保护层 Outer Protective layer | 环氧树脂 Epoxy |
尺寸 (Dimension)
尺寸 (Dimension) |
|
单位(unit): mm |
型别(Type) | L W H I1 I2 |
英制 | 公制 |
0612 | 1632 | 1.60 ±0.20 | 3.20 ±0.20 | 0.55 ±0.10 | 0.30 ±0.20 | 0.50±0.20 |
1020 | 2550 | 2.50 ±0.20 | 5.00±0.20 | 0.55 ±0.10 | 0.40 ±0.20 | 0.50±0.20 |
1218 | 3245 | 3.20 ±0.20 | 4.60±0.20 | 0.55 ±0.10 | 0.40 ±0.20 | 0.50±0.20 |
1225 | 3264 | 3.20±0.20 | 6.50±0.20 | 0.55 ±0.10 | 0.40 ±0.20 | 0.75±0.20 |